title: 关于公布深圳市2025年第四批软件产品评估结果的通知20250501
date: 2025-05-02T17:13:35Z
lastmod: 2025-05-02T17:13:35Z
关于公布深圳市2025年第四批软件产品评估结果的通知20250501
关于公布深圳市2025年第四批软件产品评估结果的通知
各有关企业:
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件产品评估标准T/SIA 003-2017》、深圳市软件行业协会《软件产品评估规范》和有关规定,经企业申报,深圳市软件行业协会组织评估,确认 V6-H系列eVTOL电动力系统控制器软件V1.00 等 128件 软件产品通过软件产品评估,现予公布。经中国软件行业协会双软评估公共服务平台(https://srpg.csia.org.cn)及深圳市软件行业协会网站公示无异,颁发软件产品证书。
深圳市软件行业协会
二〇二五年四月三十日
新登记 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 证书编号 | 嵌入式_纯软件 | 发证日期 |
1 | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 | V6-H系列eVTOL电动力系统控制器软件V1.00 | 深RC-2025-0277 | 嵌入式 | 2025/04/03 |
2 | 深圳市海浪教育发展有限公司 | 闯词单词王国系统[简称:闯词王国]V1.0 | 深RC-2025-0278 | 纯软件 | 2025/04/03 |
3 | 深圳市创世易明科技有限公司 | 数字智能跑步运动系统V1.0 | 深RC-2025-0279 | 纯软件 | 2025/04/08 |
4 | 和美(深圳)信息技术股份有限公司 | 智能金库中枢管理平台V1.0 | 深RC-2025-0280 | 纯软件 | 2025/04/25 |
5 | 深圳汇游网络有限公司 | 手机游戏运营平台V1.0 | 深RC-2025-0281 | 纯软件 | 2025/04/27 |
6 | 深圳市华域唐风网络科技有限公司 | 华域唐风网络入侵防御系统V1.0 | 深RC-2025-0282 | 纯软件 | 2025/04/30 |
7 | 深圳市国立智能电力科技有限公司 | 国立智能相控断路器控制系统应用软件V1.00 | 深RC-2025-0283 | 纯软件 | 2025/04/30 |
8 | 深圳市国立智能电力科技有限公司 | 国立智能多功能备用电源投入控制系统应用软件V1.00 | 深RC-2025-0284 | 纯软件 | 2025/04/30 |
9 | 深圳市国立智能电力科技有限公司 | 国立智能多功能无扰动备用电源替续控制系统应用软件V1.00 | 深RC-2025-0285 | 纯软件 | 2025/04/30 |
10 | 深圳市菲雀兰博科技研究中心有限公司 | QDing客户综合服务系统V1.0 | 深RC-2025-0286 | 纯软件 | 2025/04/30 |
11 | 深圳市思友科技有限公司 | 智能安防物联网集成指挥平台软件[简称:安防物联网]V1.0 | 深RC-2025-0287 | 纯软件 | 2025/04/30 |
12 | 深圳市大族贝瑞装备有限公司 | 大族贝瑞电芯组装控制系统软件V1.0 | 深RC-2025-0288 | 纯软件 | 2025/04/30 |
13 | 深圳市大族贝瑞装备有限公司 | 贴胶机控制系统软件V1.0 | 深RC-2025-0289 | 纯软件 | 2025/04/30 |
14 | 深圳市大族贝瑞装备有限公司 | 大族贝瑞模组焊接控制系统软件V2.0 | 深RC-2025-0290 | 纯软件 | 2025/04/30 |
15 | 深圳市行云绽放科技有限公司 | 行云绽放行云管家SaaS版软件[简称:Cloudbility-SaaS]V6.0 | 深RC-2025-0291 | 纯软件 | 2025/04/30 |
16 | 深圳市智能水务有限公司 | 智能水务计量管理平台V20180919.1 | 深RC-2025-0292 | 纯软件 | 2025/04/30 |
17 | 深圳市深粤电子信息科技有限公司 | 深粤智能终端按键及用户识别卡检测系统[简称:智能终端按键及用户识别卡检测系统]V1.0 | 深RC-2025-0293 | 嵌入式 | 2025/04/30 |
18 | 深圳市赛柏特通信技术有限公司 | One2c平台[简称:One2c]V1.0 | 深RC-2025-0294 | 纯软件 | 2025/04/30 |
19 | 深圳市凤凰视觉科技有限公司 | 宴会管理系统V1.0 | 深RC-2025-0295 | 纯软件 | 2025/04/30 |
20 | 深圳市竹芒信息技术有限公司 | 竹芒商家搜电合伙人管理系统[简称:搜电合伙人]V1.0.0 | 深RC-2025-0296 | 纯软件 | 2025/04/30 |
21 | 杰为软件系统(深圳)有限公司 | JWI Digital PLM软件[简称:JWI Digital PLM]V1.0.0 | 深RC-2025-0297 | 纯软件 | 2025/04/30 |
22 | 深圳金三立视频科技股份有限公司 | 局部放电信号采集分析软件[简称:局放分析软件]1.0 | 深RC-2025-0298 | 嵌入式 | 2025/04/30 |
23 | 蓝网科技股份有限公司 | 蓝网前置统一网关系统[简称:蓝网前置网关]V1.0 | 深RC-2025-0299 | 纯软件 | 2025/04/30 |
24 | 蓝网科技股份有限公司 | 蓝网区域医疗影像共享系统[简称:区域PACS系统]V7.0 | 深RC-2025-0300 | 纯软件 | 2025/04/30 |
25 | 深圳市华控软件技术有限公司 | 华控PRS-753超高压线路保护软件V2.00 | 深RC-2025-0301 | 纯软件 | 2025/04/30 |
26 | 深圳市华控软件技术有限公司 | 华控PRS-778微机变压器保护软件V2.10 | 深RC-2025-0302 | 纯软件 | 2025/04/30 |
27 | 深圳市华控软件技术有限公司 | 华控PRS-7000一体化监控软件[简称:PRS-7000]V2.20 | 深RC-2025-0303 | 纯软件 | 2025/04/30 |
28 | 深圳市华控软件技术有限公司 | 华控PRS-7910系列通讯接口软件[简称:PRS-7910]V3.62 | 深RC-2025-0304 | 纯软件 | 2025/04/30 |
29 | 深圳市燕菁软件有限责任公司 | 燕菁MATE自动化软件[简称:MATE自动化]V1.0 | 深RC-2025-0305 | 纯软件 | 2025/04/30 |
30 | 深圳市兆驰多媒体股份有限公司 | 兆驰MI串口TV智能测试软件V1.0 | 深RC-2025-0306 | 纯软件 | 2025/04/30 |
31 | 深圳市兆驰数码软件技术有限公司 | 兆驰基板1060ROKU自动化测试TV软件V1.0 | 深RC-2025-0307 | 纯软件 | 2025/04/30 |
32 | 深圳市信孚科技有限公司 | 自动寿命测试系统V1.0 | 深RC-2025-0308 | 纯软件 | 2025/04/30 |
33 | 深圳市前海中软信息技术有限公司 | 中软制造运营管理平台[简称:CI.MOM]V6.0 | 深RC-2025-0309 | 纯软件 | 2025/04/30 |
34 | 深圳宏崎达技术有限公司 | 宏崎达数据中台系统[简称:宏崎达数据中台]V1.0 | 深RC-2025-0310 | 纯软件 | 2025/04/30 |
35 | 深圳市海威达兴科技有限公司 | 海威达兴企业资源管理平台软件[简称:企业资源管理平台]V1.0 | 深RC-2025-0311 | 纯软件 | 2025/04/30 |
36 | 深圳云视众联科技有限公司 | 基于多媒体触控互动滑轨屏软件V1.0 | 深RC-2025-0312 | 纯软件 | 2025/04/30 |
37 | 深圳市无限进制科技有限公司 | 无限进制灵活用工翻译平台[简称:灵活用工翻译平台]V2.0.0 | 深RC-2025-0313 | 纯软件 | 2025/04/30 |
38 | 深圳市无限进制科技有限公司 | AI有声漫制作Gencomic平台[简称:Gencomic]V3.2.0 | 深RC-2025-0314 | 纯软件 | 2025/04/30 |
39 | 深圳市无限进制科技有限公司 | 基于开源项目Apollo的配置中心平台[简称:Apollo配置中心]V1.0.0 | 深RC-2025-0315 | 纯软件 | 2025/04/30 |
40 | 深圳市无限进制科技有限公司 | 高效剧集内容生产与分发Stary 0pen Platform平台[简称:Stary 0pen Platform]V1.3.2 | 深RC-2025-0316 | 纯软件 | 2025/04/30 |
41 | 深圳市南方联合科技有限公司 | 基于大模型的云WAF训练系统V1.0 | 深RC-2025-0317 | 纯软件 | 2025/04/30 |
42 | 深圳华云信息系统科技股份有限公司 | 华云磐石机构金融服务平台软件V1.0 | 深RC-2025-0318 | 纯软件 | 2025/04/30 |
43 | 深圳市博悦科创科技有限公司 | 小贷-数字化运维管理平台V1.0 | 深RC-2025-0319 | 纯软件 | 2025/04/30 |
44 | 深圳市赢和信息技术有限公司 | 赢和风控管理系统V3.0 | 深RC-2025-0320 | 纯软件 | 2025/04/30 |
45 | 深圳宸元网信科技有限公司 | 通信数据采集分析系统V1.0 | 深RC-2025-0321 | 纯软件 | 2025/04/30 |
46 | 深圳宸元网信科技有限公司 | 通信网络诈骗防护识别系统V1.0 | 深RC-2025-0322 | 纯软件 | 2025/04/30 |
47 | 深圳宸元网信科技有限公司 | 用户行为日志智能分析软件V1.0 | 深RC-2025-0323 | 纯软件 | 2025/04/30 |
48 | 深圳宸元网信科技有限公司 | 僵尸木马蠕虫防护终端监管软件V1.0 | 深RC-2025-0324 | 纯软件 | 2025/04/30 |
49 | 深圳宸元网信科技有限公司 | 网络可视化监控优化控制系统V1.0 | 深RC-2025-0325 | 纯软件 | 2025/04/30 |
50 | 深圳宸元网信科技有限公司 | 网络安全防御信息管理平台V1.0 | 深RC-2025-0326 | 纯软件 | 2025/04/30 |
51 | 深圳宸元网信科技有限公司 | 恶意程序防护安全应用软件V1.0 | 深RC-2025-0327 | 纯软件 | 2025/04/30 |
52 | 深圳宸元网信科技有限公司 | 网络安全信息识别管控系统V1.0 | 深RC-2025-0328 | 纯软件 | 2025/04/30 |
53 | 深圳市依玖技术有限公司 | Smart9监控云系统[简称:智能卡]V2.41 | 深RC-2025-0329 | 嵌入式 | 2025/04/30 |
54 | 深圳市友利特精密机械制造有限公司 | 友利特导箔机控制软件V1.0 | 深RC-2025-0330 | 嵌入式 | 2025/04/30 |
55 | 深圳普门科技股份有限公司 | 智普e诊-VTE临床AI智能辅助诊疗平台V1.0 | 深RC-2025-0331 | 纯软件 | 2025/04/30 |
56 | 深圳普门信息技术有限公司 | VTE预防评估系统V1.0 | 深RC-2025-0332 | 纯软件 | 2025/04/30 |
57 | 深圳市轻鱼科技有限公司 | 轻鱼科技外贸综合服务平台[简称:轻鱼外综服]V1.0 | 深RC-2025-0333 | 纯软件 | 2025/04/30 |
58 | 深圳市华兴四海设备有限公司 | 水平机控制系统V1.0 | 深RC-2025-0334 | 嵌入式 | 2025/04/30 |
59 | 深圳市华兴四海设备有限公司 | 显影机控制系统V1.0 | 深RC-2025-0335 | 嵌入式 | 2025/04/30 |
60 | 深圳市华兴四海设备有限公司 | 棕化线控制系统V1.0 | 深RC-2025-0336 | 嵌入式 | 2025/04/30 |
61 | 深圳市华兴四海设备有限公司 | 前处理线控制系统V1.0 | 深RC-2025-0337 | 嵌入式 | 2025/04/30 |
62 | 深圳市华兴四海设备有限公司 | 水平除胶渣控制系统V1.0 | 深RC-2025-0338 | 嵌入式 | 2025/04/30 |
63 | 依米康软件技术(深圳)有限责任公司 | 龙控LONCOMIP数据中心综合智能管理系统软件[简称:LON-DCIM]V2.0 | 深RC-2025-0339 | 纯软件 | 2025/04/30 |
64 | 深圳市源诠信息科技有限公司 | 源诠智慧计划管理软件V5.0 | 深RC-2025-0340 | 纯软件 | 2025/04/30 |
65 | 深圳市金威源科技股份有限公司 | GPFL-M-PC激光控制器监控软件V2.02 | 深RC-2025-0341 | 纯软件 | 2025/04/30 |
66 | 易造机器人(深圳)有限公司 | 智能语音模块命令词修改软件V1.0 | 深RC-2025-0342 | 嵌入式 | 2025/04/30 |
67 | 易造机器人(深圳)有限公司 | 智能语音红外设备控制模块软件系统平台V1.0 | 深RC-2025-0343 | 嵌入式 | 2025/04/30 |
68 | 易造机器人(深圳)有限公司 | Modbus语音智能开关控制系统软件平台V1.0 | 深RC-2025-0344 | 嵌入式 | 2025/04/30 |
69 | 深圳市银鼎联科技有限公司 | 银鼎联工程服务管理系统V1.0 | 深RC-2025-0345 | 纯软件 | 2025/04/30 |
70 | 深圳市奕扬科技有限公司 | 多媒体视音频设备管理系统V1.0 | 深RC-2025-0346 | 纯软件 | 2025/04/30 |
71 | 深圳市奕扬科技有限公司 | 物联网分布式会议控制系统软件V1.0 | 深RC-2025-0347 | 纯软件 | 2025/04/30 |
72 | 深圳市奕扬科技有限公司 | 车载信息传输平台V1.0 | 深RC-2025-0348 | 纯软件 | 2025/04/30 |
73 | 深圳市瑞沃移动有限公司 | 无线图传系统控制软件V1.0 | 深RC-2025-0349 | 嵌入式 | 2025/04/30 |
74 | 深圳市瑞沃移动有限公司 | 无线图传数据链系统控制软件V4.5 | 深RC-2025-0350 | 嵌入式 | 2025/04/30 |
75 | 深圳市科易博软件有限公司 | 科易博PCBERP企业管理系统[简称:科易博PCBERP]V2.0 | 深RC-2025-0351 | 纯软件 | 2025/04/30 |
76 | 深圳拔越软件有限公司 | 支持无线投屏的双输出BYOD演示切换器系统软件V1.0 | 深RC-2025-0352 | 纯软件 | 2025/04/30 |
77 | 深圳星标科技股份有限公司 | 星标航空障碍灯控制系统软件V2.0 | 深RC-2025-0353 | 嵌入式 | 2025/04/30 |
78 | 深圳星标科技股份有限公司 | 便携式直升机场目视助航设备管理控制系统软件V1.0 | 深RC-2025-0354 | 嵌入式 | 2025/04/30 |
79 | 深圳市艾优威科技有限公司 | 5G专网智能制造孪生应用仿真系统V1.0 | 深RC-2025-0355 | 纯软件 | 2025/04/30 |
80 | 深圳市前海恒道智融信息技术有限公司 | 指标管理平台V1.0 | 深RC-2025-0356 | 纯软件 | 2025/04/30 |
81 | 灿芯技术(深圳)有限公司 | RTK 自动化测试软件[简称:RTK Automation Test Software]V1.0 | 深RC-2025-0357 | 纯软件 | 2025/04/30 |
82 | 灿芯技术(深圳)有限公司 | 5G双卡功能测试软件V1.0 | 深RC-2025-0358 | 纯软件 | 2025/04/30 |
83 | 灿芯技术(深圳)有限公司 | 5G双卡性能测试软件V1.0 | 深RC-2025-0359 | 纯软件 | 2025/04/30 |
84 | 灿芯技术(深圳)有限公司 | 移动终端多业务并发定位性能自动化测试软件V1.0 | 深RC-2025-0360 | 纯软件 | 2025/04/30 |
85 | 灿芯技术(深圳)有限公司 | VoWiFI功能测试软件V1.0 | 深RC-2025-0361 | 纯软件 | 2025/04/30 |
86 | 智诚建筑信息技术(深圳)有限公司 | 智诚全过程造价云平台1.0 | 深RC-2025-0362 | 纯软件 | 2025/04/30 |
87 | 深圳市克洛斯喵科技有限公司 | 战争之王游戏软件[简称:战争之王]V1.0 | 深RC-2025-0363 | 纯软件 | 2025/04/30 |
88 | 深圳市克洛斯喵科技有限公司 | 侠魂墨光游戏软件[简称:侠魂墨光]V1.0 | 深RC-2025-0364 | 纯软件 | 2025/04/30 |
89 | 深圳市懿晗科技有限公司 | ESmart 易智工业互联网平台V1.0 | 深RC-2025-0365 | 纯软件 | 2025/04/30 |
90 | 深圳市奇鲲科技有限公司 | 物联网服务平台V1.0 | 深RC-2025-0366 | 纯软件 | 2025/04/30 |
91 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 雄帝科技公交云脑平台软件[简称:公交云脑平台软件]V1.0 | 深RC-2025-0367 | 纯软件 | 2025/04/30 |
92 | 全球泊(深圳)技术有限责任公司 | 物联网车道管理软件V1.0 | 深RC-2025-0368 | 纯软件 | 2025/04/30 |
93 | 深圳前海明粤新思软件有限公司 | OA审批系统V1.0 | 深RC-2025-0369 | 纯软件 | 2025/04/30 |
94 | 深圳西龙同辉技术股份有限公司 | 西龙同辉个人化发卡软件V3.3 | 深RC-2025-0370 | 纯软件 | 2025/04/30 |
95 | 深圳西龙同辉技术股份有限公司 | SILONE制卡管理数据准备软件V1.0 | 深RC-2025-0371 | 纯软件 | 2025/04/30 |
96 | 深圳桑达银络科技有限公司 | 人工智能(商超)销售系统V1.0 | 深RC-2025-0372 | 嵌入式 | 2025/04/30 |
97 | 深圳桑达银络科技有限公司 | 银络聚合支付系统软件[简称:银络聚合支付]V2.0 | 深RC-2025-0373 | 纯软件 | 2025/04/30 |
98 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 联得3D曲面无载膜贴合机自动控制软件V1.0 | 深RC-2025-0374 | 嵌入式 | 2025/04/30 |
99 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 联得3D曲面有载膜贴合机自动控制软件V1.0 | 深RC-2025-0375 | 嵌入式 | 2025/04/30 |
100 | 深圳容橙数智科技有限公司 | 私人订制APPV1.0 | 深RC-2025-0376 | 纯软件 | 2025/04/30 |
101 | 中巨量(深圳)科技有限公司 | 出海帮拓客系统V1.0 | 深RC-2025-0377 | 纯软件 | 2025/04/30 |
102 | 中巨量(深圳)科技有限公司 | 出海帮建站系统V1.0 | 深RC-2025-0378 | 纯软件 | 2025/04/30 |
103 | 深圳市溯安智能科技有限公司 | 畜脸识别及健康信息追溯系统[简称:畜脸识别及健康追溯系统]V1.0 | 深RC-2025-0379 | 纯软件 | 2025/04/30 |
104 | 深圳博沃智慧科技有限公司 | 博沃中间件开发平台软件V1.0 | 深RC-2025-0380 | 纯软件 | 2025/04/30 |
105 | 深圳日彤大数据有限公司 | 数据魔方软件(单机版)V2.0 | 深RC-2025-0381 | 纯软件 | 2025/04/30 |
106 | 深圳高新区信息网有限公司 | 高新网智慧能耗系统V1.0 | 深RC-2025-0382 | 纯软件 | 2025/04/30 |
107 | 深圳高新区信息网有限公司 | 高新网智慧人行系统V1.0 | 深RC-2025-0383 | 纯软件 | 2025/04/30 |
108 | 深圳星传空间技术有限公司 | 星传空间数据中心管理软件V2.0 | 深RC-2025-0384 | 纯软件 | 2025/04/30 |
109 | 深圳市华兴四海设备有限公司 | 后处理线控制系统V1.0 | 深RC-2025-0385 | 嵌入式 | 2025/04/30 |
110 | 思翼科技(深圳)有限公司 | 思翼数传电台固件软件[简称:数传电台软件]V1.0 | 深RC-2025-0386 | 嵌入式 | 2025/04/30 |
111 | 深圳市行健自动化股份有限公司 | 行健海上平台钻机火气及ESD控制系统软件V1.1 | 深RC-2025-0387 | 纯软件 | 2025/04/30 |
112 | 深圳慧能智达科技有限公司 | 基于光纤振动检测的管线安全预警系统V1.0 | 深RC-2025-0388 | 纯软件 | 2025/04/30 |
113 | 深圳市合广测控技术有限公司 | 合广测控智能建筑管理软件[简称:MACAM - IBMS]V1.0 | 深RC-2025-0389 | 嵌入式 | 2025/04/30 |
114 | 深圳市国立智能电力科技有限公司 | 国立智能无扰动快速切换装置应用软件V1.00 | 深RC-2025-0390 | 纯软件 | 2025/04/30 |
115 | 深圳市赢和信息技术有限公司 | 赢和监管报送软件[简称:监管报送软件]V5.0 | 深RC-2025-0391 | 纯软件 | 2025/04/30 |
116 | 深圳爱加密科技有限公司 | 爱加密鸿蒙应用安全检测平台[简称:鸿蒙应用安全检测平台]V1.0 | 深RC-2025-0392 | 纯软件 | 2025/04/30 |
117 | 深圳爱加密科技有限公司 | 爱加密隐私雷达软件[简称:隐私雷达]V1.0 | 深RC-2025-0393 | 纯软件 | 2025/04/30 |
118 | 深圳爱加密科技有限公司 | 爱加密鸿蒙应用安全加固平台[简称:鸿蒙应用安全加固平台]V1.0 | 深RC-2025-0394 | 纯软件 | 2025/04/30 |
119 | 深圳爱加密科技有限公司 | 爱加密鸿蒙(Harmonyos)应用合规检测平台[简称:鸿蒙(Harmonyos)应用合规检测平台]V1.0 | 深RC-2025-0395 | 纯软件 | 2025/04/30 |
120 | 深圳爱加密科技有限公司 | 爱加密鸿蒙应用威胁态势感知平台[简称:鸿蒙应用威胁态势感知平台]V1.0 | 深RC-2025-0396 | 纯软件 | 2025/04/30 |
121 | 深圳源航软件技术有限公司 | 源航MES系统V1.0 | 深RC-2025-0397 | 纯软件 | 2025/04/30 |
122 | 深圳市迪博企业风险管理技术有限公司 | 人工智能辅助审判系统V1.0 | 深RC-2025-0398 | 纯软件 | 2025/04/30 |
123 | 深圳市华科成长软件有限公司 | iCard经费差旅印鉴管理系统V2.0 | 深RC-2025-0399 | 纯软件 | 2025/04/30 |
124 | 深圳市恒双展业科技有限公司 | 集成航空票务平台的预选值机系统V1.3 | 深RC-2025-0400 | 纯软件 | 2025/04/30 |
125 | 深圳宸元网信科技有限公司 | 网络通信安全监管系统V1.0 | 深RC-2025-0401 | 纯软件 | 2025/04/30 |
126 | 深圳宸元网信科技有限公司 | 异常话务管控控制处理软件V1.0 | 深RC-2025-0402 | 纯软件 | 2025/04/30 |
127 | 深圳宸元网信科技有限公司 | 流量异常实时监测系统V1.0 | 深RC-2025-0403 | 纯软件 | 2025/04/30 |
变更 | |||||
1 | 深圳市怡信未来科技有限公司 | 供应链金融服务助手软件[简称:金融服务助手]V1.0 | 深RC-2023-0862 | 纯软件 | 2025/04/30 |
扫描二维码,在手机上阅读